Ostschweizer Mannschafts-Meisterschaft
Schiessdaten 2011
1. Runde: 21. März - 7. Mai
2. Runde: 1. - 30. Juni
3. Runde: 1. - 31. August
4. Runde: 1. - 30. September
5. Runde (Final): 5. November in Gossau SG (Schiessanlage Breitfeld)
Die Stiche können an allen dazwischenliegenden Trainings geschossen werden.
Diese Resultate sind von uns erzielt worden:
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||
| Schütze/in | Jg. | 21.3. - 7.5. | 1.6. - 30.6. | 1.8. - 31.8. | 1.9. - 30.9. | Total | Ø | |
| Jud Fredi | 54 | S |
184 | 189 | 183 | 185 | 741 | 185.25 |
| Koller Beat | 68 | E | 184 | 181 | 188 | 188 | 741 | 185.25 |
| Kühne Paul | 45 | V | 186 | 187 | 188 | 178 | 739 | 184.75 |
| Rüegg Martin | 64 | S | 189 | 183 | 184 | 179 | 735 | 183.75 |
| Müller Ruedi | 81 | E | 182 | 177 | 187 | 181 | 727 | 181.75 |
| Rüegg Arnold | 41 | SV | 187 | 183 | 172 | 181 | 723 | 180.75 |
| Osterwalder Max | 57 | S | 175 | 181 | 178 | 184 | 718 | 179.50 |
| Müller Lukas | 50 | V | 184 | 170 | 175 | 184 | 713 | 178.25 |
| Total | 1471 | 1451 | 1455 | 1460 | 5837 | 1459.25 | ||
So haben unsere Gegner geschossen:
| Rang | Sektion | Ort | Kt. | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Total |
|
Stadtschützen |
Dübendorf | ZH | 1481 | 1476 | 1489 | 4446 | ||
| Schützenverein | Tamins | GR | 1476 | 1495 | 2971 | |||
| Schützenverein | Sennwald | SG | 1475 | 1488 | 2963 | |||
| Schützengesellschaft | Eschenbach-Neuhaus | SG | 1471 | 1451 | 1455 | 1460 | 5837 | |
| Schützengesellschaft | Mauren-Berg | TG | 1469 | 1495 | 2964 | |||
| Schiesssport | Davos | GR | 1469 | 1492 | 2961 | |||
| Stadtschützen | Wil | SG | 1461 | 1468 | 1462 | 4391 | ||
| Stadtschützen | Frauenfeld | TG | 1460 | 1436 | 2896 |
Die Siegermannschaft darf an den C-Final nach Gossau fahren!
Schiessdaten 2012
1. Runde: 20. März - 5. Mai
2. Runde: 1. - 30. Juni
3. Runde: 1. - 31. August
4. Runde: 1. - 30. September
5. Runde (Final): 4. November
Weitere Infos kann man unter http://www.omm-info.ch nachlesen.





